栏目分类导航
查看更多 +产品分类导航
查看更多 +新闻分类导航
查看更多 +400-968-1369全国服务热线

适用于MTU4000.4喷...
| 1支净重 | 3.5kg |
| 1支毛重 | 3.8kg |
| 1支尺寸 | 43*17*14cm |
| 6支毛重 | 23.54kg |
| 6支尺寸 | 45*35.5*44cm |
立即查看

适用于MTU4000.3喷...
| 1支净重 | 3.48kg |
| 1支毛重 | 3.86kg |
| 1支尺寸 | 44*16.5*13cm |
| 6支毛重 | 24.54kg |
| 6支尺寸 | 50.5*50*29cm |
立即查看

适用于MTU4000.1喷...
| 1支净重 | 1.88kg |
| 1支毛重 | 2.15kg |
| 1支尺寸 | 34*19*11.5cm |
| 6支毛重 | 16.65kg |
| 6支尺寸 | 60*36*25.5cm |
立即查看

适用于MTU2000喷油器...
| 1支净重 | 2.55kg |
| 1支毛重 | 3.06kg |
| 1支尺寸 | 52*18*14cm |
| 6支毛重 | 19.66kg |
| 6支尺寸 | 58*53*31cm |
立即查看

适用于VP44-6泵
| 1支净重 | 11.9kg(带齿轮) |
| 1支毛重 | 13.35kg |
| 1支净重 | 8kg(不带齿轮) |
| 1支毛重 | 9.45kg |
| 1支尺寸 | 33*32.5*27cm |
立即查看

适用于GE电控单体泵喷油器...
| 1台净重 | 2.66kg |
| 1台毛重 | 3.17kg |
| 包装尺寸 | 51.5*18*14cm |
立即查看

适用于GE电控单体泵 04...
| 1支净重 | 7.14kg |
| 1支毛重 | 7.49kg |
| 1支尺寸 | 38.5*20.5*19cm |
立即查看

适用于GE单体泵F00BL...
| 1支净重 | 8.9kg |
| 1支毛重 | 9.25kg |
| 1支尺寸 | 38.5*20.5*19cm |
立即查看

适用于GE13喷油器
| 1支净重 | 1.67kg |
| 1支毛重 | 1.89kg |
| 1支尺寸 | 34*19*11.5cm |
| 6支毛重 | 12.18kg |
| 6支尺寸 | 60*36*25.5cm |
立即查看

适用于0414750004...
| 1支净重 | 2.26kg |
| 1支毛重 | 2.39kg |
| 1支尺寸 | 28.5*12.5*12cm |
| 6支毛重 | 15.06kg |
| 6支尺寸 | 30.5*28.5*40.5cm |
立即查看

适用于0414799016...
| 1支净重 | 3.18kg |
| 1支毛重 | 3.24kg |
| 1支尺寸 | 28.5*12.5*12cm |
| 6支毛重 | 19.85kg |
| 6支尺寸 | 30.5*28.5*40.5cm |
立即查看

适用于0414799008...
| 1支净重 | 2.52kg |
| 1支毛重 | 2.67kg |
| 1支尺寸 | 28.5*12.5*12cm |
| 6支毛重 | 16.38kg |
| 6支尺寸 | 30.5*28.5*40.5cm |
立即查看
联系鹏辉


